Mit einem neuen Teilnehmerrekord und bei hervorragenden Bedingungen fand am 26.8.2018 unser 6. Mellinger Ortslauf statt. Vielen dank an das gesamte Organisationsteam und die Feuerwehr Mellingen. Es gab ja nicht nur den Ortslauf sondern bei Spiel, Spaß und Sport konnte man die Apoldaer drehleiter der dortigen Feuerwehr bestaunen und in der Höhe einen Blick über unseren Ort werfen. Bierkästen wurden gestapelt, Einsatzübungen der Feuerwehr Mellingen gezeigt und zum Schluss ein Seifenkistenrennen, was diesen wunderbaren Tag abrundete.
Wir präsentieren die Laufergebnisse des 6. Mellinger Ortslaufes vom 26.8.2018
- Mellinger Ortslauf
26.08.2018
400 m Lauf
Name | Vorname | Laufzeit | Geschlecht | Platzierung |
Scheel | Aaron | 12:01:37 | männlich | 1. Platz |
Böse | Rikus | 12:02:08 | männlich | 2. Platz |
Matzer | Lenny | 12:01:41 | männlich | 1. Platz |
Voigt | Lukas | 12:01:59 | männlich | 2. Platz |
Müller | Wotan | 12:02:41 | männlich | 3. Platz |
Böse | Luitjen-Fredo | 12:02:34 | männlich | 1. Platz |
Günsche | Alfred | 12:02:23 | männlich | 1. Platz |
Bieber | Jakob | 12:03:28 | männlich | 1. Platz |
Trapp | Frieda | 12:01:39 | weiblich | 1. Platz |
Crüger | Lea | 12:02:00 | weiblich | 1. Platz |
Wölke | Lena | 12:02:15 | weiblich | 2. Platz |
Ehrhardt | Lina | 12:02:26 | weiblich | 3. Platz |
Hempowitz | Luisa | 12:01:51 | weiblich | 1. Platz |
Pietsch | Laura | 12:01:55 | weiblich | 2. Platz |
Scheel | Nora | 12:02:11 | weiblich | 3. Platz |
Koch | Johanna | 12:02:04 | weiblich | 1. Platz |
Koch | Theresa | 12:02:24 | weiblich | 2. Platz |
Händel | Emma | 12:02:29 | weiblich | 3. Platz |
Michael | Mia | 12:03:03 | weiblich | 4. Platz |
Preller | Lilly Sophie | teilge. | weiblich |
- Mellinger Ortslauf
26.08.2018
800 m Lauf
Name | Vorname | Laufzeit | Geschlecht | Platzierung |
Böse | Cosmo | 12:02:28 | männlich | 1.Platz |
Jäpel | Noel | 12:02:52: | männlich | 1.Platz |
Böse | Mailo | 12:02:47 | männlich | 1.Platz |
Schuchardt | Pascal | 12:02:32 | männlich | 1.Platz |
Händel | Elias | 12:02:43 | männlich | 1.Platz |
Dölz | Damian | 12:02:15 | männlich | 1.Platz |
Weeth | Jakob | 12:02:30 | männlich | 2.Platz |
Hildebrandt | Leni | 12:02:06 | weiblich | 1.Platz |
Seeck | Julia | 12:02:07 | weiblich | 1.Platz |
Dulla | Anna-Sophie | 12:02:21 | weiblich | 1.Platz |
Ludwig | Fiona | 12:02:51 | weiblich | 1.Platz |
- Mellinger Ortslauf
26.08.2018
Erwachsene 5 km Lauf
Name | Vorname | Laufzeit | Geschlecht | Platzierung |
Trapp | Sascha | 21:26 | männlich | 1.Platz |
Lemser | Lars | 21:46 | männlich | 2.Platz |
Bieber | Dietrich | 22:02 | männlich | 3.Platz |
Bartholomes | Oliver | 22:43 | männlich | 4.Platz |
Bieber | Torsten | 23:38 | männlich | 5.Platz |
Uschmann | Ron | 23:51 | männlich | 6.Platz |
Dölz | Lennox | 24:33 | männlich | 7.Platz |
Löwlein | Frank | 25:29 | männlich | 8.Platz |
Bartholomes | Danny | 25:43 | männlich | 9.Platz |
Pietsch | Fabian | 26:09 | männlich | 10.Platz |
Kreißl | Ronny | 26:56 | männlich | 11.Platz |
Voigt | Benjamin | 26:57 | männlich | 12.Platz |
Wagner | Christian | 28:57 | männlich | 13.Platz |
Schuchardt | Tobias | 29:36 | männlich | 14.Platz |
Klein | Gerit | 29:54 | männlich | 15.Platz |
Anders | Silvio | 29:55 | männlich | 16.Platz |
Behnke | Markus | 31:04 | männlich | 17.Platz |
Heyer | Tim | 34:20 | männlich | 18.Platz |
Kreißl | Stefanie | 23:07 | weiblich | 1.Platz |
Roob | Ann Marie | 24:30 | weiblich | 2.Platz |
Roob | Katrin | 24:57 | weiblich | 3.Platz |
Roob | Johanna | 25:25 | weiblich | 4.Platz |
Schattschneider | Kerstin | 27:32 | weiblich | 5.Platz |
Onißeit | Eliabeth | 29:29 | weiblich | 6.Platz |
Schuchardt | Jennifer | 29:37 | weiblich | 7.Platz |
Meincke | Claudia | 30:28 | weiblich | 8.Platz |
Eismann | Sophia | 31:36 | weiblich | 9.Platz |
Blaha | Anne | 31:37 | weiblich | 10.Platz |
- Mellinger Ortslauf
26.08.2018
Erwachsene 10 km Lauf
Name | Vorname | Laufzeit | Geschlecht | Platzierung |
Matzer | Christian | 40:56 | männlich | 1. Platz |
Heinrich | Frank | 42:02 | männlich | 2. Platz |
Riedel | Lars | 45:55 | männlich | 3. Platz |
Schubert | Frank | 46:26 | männlich | 4. Platz |
Zapke | Stephan | 46:49 | männlich | 5. Platz |
Kupfer | Jörg | 47:34 | männlich | 6. Platz |
Seyfarth | Andre‘ | 48:11 | männlich | 7. Platz |
Bieber | Gabriel | 48:43 | männlich | 8. Platz |
Hempel | Tobias | 50:25 | männlich | 9. Platz |
Schönlebe | Rainer | 52:48 | männlich | 10. Platz |
Mordt | Heiko | 56:06 | männlich | 11. Platz |
Michael | Silvio | 58:21 | männlich | 12. Platz |
Klappenbach | Isabell | 50:00 | weiblich | 1. Platz |
Hinkeldein | Christin | 53:45 | weiblich | 2. Platz |
Auch im kommenden Jahr kann man sich den Termin bereits eintragen, der 7. Mellinger Ortslauf wird am Sonntag, den 25.08.2019 stattfinden.